|
Clique no logótipo da Sodeca para consultar a gama completa na página do fabricante.
|
||||||||||||||||||||||
| Modelo | Velocidade (r/min) |
Potência instalada (kW) |
Caudal máximo (m³/h) |
Pressão sonora dB (A) |
|
| THT-40-2/4T-1,5 | 2920/1460 | 1,10/0,25 | 6750/3375 | 76/61 | |
| THT-40-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 8050/4025 | 77/62 | |
| THT-40-4T-0,75 | THT-40-4T-0,75/CAT3 | 1410 | 0,55 | 5100 | 64 |
| THT-40-6T-0,75 | THT-40-6T-0,75/CAT3 | 960 | 0,55 | 3500 | 53 |
| THT-40-6/12T-0,75 | THT-40-6/12T-0,75/CAT3 | 940/440 | 0,55/0,09 | 3500/1750 | 53/38 |
| THT-45-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 8900/4450 | 78/63 | |
| THT-45-2/4T-3 | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 10800/5400 | 80/65 | |
| THT-45-4T-0,75 | THT-45-4T-0,75/CAT3 | 1410 | 0,55 | 7100 | 68 |
| THT-45-6T-0,75 | THT-45-6T-0,75/CAT3 | 960 | 0,55 | 4750 | 55 |
| THT-45-6/12T-0,75 | THT-45-6/12T-0,75/CAT3 | 940/440 | 0,55/0,09 | 4750/2375 | 55/40 |
| THT-50-2/4T-4 | 2920/1440 | 3,00/0,80 | 12550/6275 | 82/67 | |
| THT-50-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 16100/8050 | 83/68 | |
| THT-50-4T-1 | THT-50-4T-1/CAT3 | 1415 | 0,75 | 10000 | 69 |
| THT-50-6T-0,75 | THT-50-6T-0,75/CAT3 | 960 | 0,55 | 6800 | 57 |
| THT-50-6/12T-0,75 | THT-50-6/12T-0,75/CAT3 | 940/440 | 0,55/0,09 | 6800/3400 | 57/42 |
| THT-56-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19400/9700 | 88/73 | |
| THT-56-2/4T-12 | 2920/1450 | 9,00/2,50 | 26100/13050 | 89/74 | |
| THT-56-4T-1 | THT-56-4T-1/CAT3 | 1430 | 0,75 | 12900 | 73 |
| THT-56-4T-1,5 | THT-56-4T-1,5/CAT3 | 1430 | 1,1 | 14000 | 74 |
| THT-56-4/8T-1,5 | THT-56-4/8T-1,5/CAT3 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 14000/7000 | 74/59 |
| THT-56-4T-2 | THT-56-4T-2/CAT3 | 1420 | 1,5 | 15300 | 75 |
| THT-56-4/8T-2 | THT-56-4/8T-2/CAT3 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 15300/7650 | 75/60 |
| THT-56-6T-0,75 | THT-56-6T-0,75/CAT3 | 960 | 0,55 | 10000 | 62 |
| THT-56-6/12T-0,75 | THT-56-6/12T-0,75/CAT3 | 940/440 | 0,55/0,09 | 10000/5000 | 62/47 |
| THT-63-4T-1 | THT-63-4T-1/CAT3 | 1430 | 0,75 | 14100 | 73 |
| Modelo | Velocidade (r/min) |
Potência instalada (kW) |
Caudal máximo (m³/h) |
Pressão sonora dB (A) |
|
| THT-63-4T-1,5 | THT-63-4T-1,5/CAT3 | 1430 | 1,1 | 17000 | 74 |
| THT-63-4/8T-1,5 | THT-63-4/8T-1,5/CAT3 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17000/8500 | 74/59 |
| THT-63-4T-2 | THT-63-4T-2/CAT3 | 1420 | 1,5 | 18900 | 75 |
| THT-63-4/8T-2 | THT-63-4/8T-2/CAT3 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 18900/9450 | 75/60 |
| THT-63-4T-3 | THT-63-4T-3/CAT3 | 1430 | 2,2 | 22000 | 76 |
| THT-63-4/8T-3 | THT-63-4/8T-3/CAT3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 22000/11000 | 76/61 |
| THT-63-4T-4 | THT-63-4T-4/CAT3 | 1430 | 3 | 25200 | 77 |
| THT-63-4/8T-4 | THT-63-4/8T-4/CAT3 | 1425/710 | 3,00/0,60 | 25200/12600 | 77/62 |
| THT-63-6T-0,75 | THT-63-6T-0,75/CAT3 | 960 | 0,55 | 12600 | 65 |
| THT-63-6/12T-0,75 | THT-63-6/12T-0,75/CAT3 | 940/440 | 0,55/0,09 | 12600/6300 | 65/50 |
| THT-63-6T-1 | THT-63-6T-1/CAT3 | 950 | 0,75 | 13800 | 66 |
| THT-63-6/12T-1 | THT-63-6/12T-1/CAT3 | 940/440 | 0,75/0,15 | 13800/6900 | 66/51 |
| THT-71-4T-1,5 | THT-71-4T-1,5/CAT3 | 1430 | 1,1 | 19900 | 78 |
| THT-71-4/8T-1,5 | THT-71-4/8T-1,5/CAT3 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19900/9950 | 78/63 |
| THT-71-4T-2 | THT-71-4T-2/CAT3 | 1420 | 1,5 | 21000 | 79 |
| THT-71-4/8T-2 | THT-71-4/8T-2/CAT3 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 21000/10500 | 79/64 |
| THT-71-4T-3 | THT-71-4T-3/CAT3 | 1430 | 2,2 | 24000 | 81 |
| THT-71-4/8T-3 | THT-71-4/8T-3/CAT3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 24000/12000 | 81/66 |
| THT-71-4T-4 | THT-71-4T-4/CAT3 | 1430 | 3 | 29400 | 82 |
| THT-71-4/8T-4 | THT-71-4/8T-4/CAT3 | 1425/710 | 3,00/0,60 | 29400/14700 | 82/67 |
| THT-71-6T-0,75 | THT-71-6T-0,75/CAT3 | 960 | 0,55 | 15000 | 67 |
| THT-71-6/12T-0,75 | THT-71-6/12T-0,75/CAT3 | 940/440 | 0,55/0,09 | 15000/7500 | 67/52 |
| THT-71-6T-1 | THT-71-6T-1/CAT3 | 950 | 0,75 | 17200 | 68 |
| THT-71-6/12T-1 | THT-71-6/12T-1/CAT3 | 940/440 | 0,75/0,15 | 17200/8600 | 68/53 |
| THT-71-6T-1,5 | THT-71-6T-1,5/CAT3 | 940 | 1,1 | 21100 | 69 |
| THT-71-6/12T-1,5 | THT-71-6/12T-1,5/CAT3 | 950/470 | 1,10/0,18 | 21100/10550 | 69/54 |
| THT-80-4T-3 | THT-80-4T-3/CAT3 | 1430 | 2,2 | 29500 | 82 |
| Modelo | Velocidade (r/min) |
Potência instalada (kW) |
Caudal máximo (m³/h) |
Pressão sonora dB (A) |
|
| THT-80-4/8T-3 | THT-80-4/8T-3/CAT3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 29500/14750 | 82/67 |
| THT-80-4T-4 | THT-80-4T-4/CAT3 | 1430 | 3 | 37000 | 83 |
| THT-80-4/8T-4 | THT-80-4/8T-4/CAT3 | 1425/710 | 3,00/0,60 | 37000/18500 | 83/68 |
| THT-80-4T-5,5 | THT-80-4T-5,5/CAT3 | 1435 | 4 | 40500 | 84 |
| THT-80-4/8T-5,5 | THT-80-4/8T-5,5/CAT3 | 1455/725 | 4,00/0,80 | 40500/20250 | 84/69 |
| THT-80-6T-1,5 | THT-80-6T-1,5/CAT3 | 940 | 1,1 | 26000 | 72 |
| THT-80-6/12T-1,5 | THT-80-6/12T-1,5/CAT3 | 950/470 | 1,10/0,18 | 26000/13000 | 72/57 |
| THT-80-6T-2 | THT-80-6T-2/CAT3 | 945 | 1,5 | 29700 | 73 |
| THT-80-6/12T-2 | THT-80-6/12T-2/CAT3 | 950/460 | 1,50/0,25 | 29700/14850 | 73/58 |
| THT-80-6T-3 | THT-80-6T-3/CAT3 | 935 | 2,2 | 33500 | 74 |
| THT-80-6/12T-3 | THT-80-6/12T-3/CAT3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 33500/16750 | 74/59 |
| THT-80-8T-0,75 | THT-80-8T-0,75/CAT3 | 700 | 0,55 | 19500 | 70 |
| THT-80-8T-1 | THT-80-8T-1/CAT3 | 710 | 0,75 | 22000 | 71 |
| THT-90-4T-4 | THT-90-4T-4/CAT3 | 1430 | 3 | 40000 | 87 |
| THT-90-4/8T-4 | THT-90-4/8T-4/CAT3 | 1425/710 | 3,00/0,60 | 40000/20000 | 87/72 |
| THT-90-4T-5,5 | THT-90-4T-5,5/CAT3 | 1435 | 4 | 46500 | 89 |
| THT-90-4/8T-5,5 | THT-90-4/8T-5,5/CAT3 | 1455/725 | 4,00/0,80 | 46500/23250 | 89/74 |
| THT-90-4T-7,5 | THT-90-4T-7,5/CAT3 | 1460 | 5,5 | 51000 | 91 |
| THT-90-4/8T-7,5 | THT-90-4/8T-7,5/CAT3 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 51000/25500 | 91/76 |
| THT-90-4T-10 | THT-90-4T-10/CAT3 | 1460 | 7,5 | 54700 | 92 |
| THT-90-4/8T-9 | THT-90-4/8T-9/CAT3 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 54700/27350 | 92/77 |
| THT-90-6T-2 | THT-90-6T-2/CAT3 | 945 | 1,5 | 34300 | 77 |
| THT-90-6/12T-2 | THT-90-6/12T-2/CAT3 | 950/460 | 1,50/0,25 | 34300/17150 | 77/62 |
| THT-90-6T-3 | THT-90-6T-3/CAT3 | 935 | 2,2 | 38800 | 78 |
| THT-90-6/12T-3 | THT-90-6/12T-3/CAT3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 38800/19400 | 78/63 |
| THT-90-6T-4 | THT-90-6T-4/CAT3 | 970 | 3 | 42400 | 79 |
| THT-90-6/12T-4 | THT-90-6/12T-4/CAT3 | 960/475 | 3,00/0,55 | 42400/21200 | 79/64 |
| THT-90-8T-1 | THT-90-8T-1/CAT3 | 710 | 0,75 | 22500 | 71 |
| THT-90-8T-2 | THT-90-8T-2/CAT3 | 710 | 1,5 | 26000 | 73 |
| THT-90-8T-3 | THT-90-8T-3/CAT3 | 710 | 2,2 | 30000 | 74 |
| THT-100-4T-7,5 | THT-100-4T-7,5/CAT3 | 1460 | 5,5 | 54000 | 92 |
| THT-100-4/8T-7,5 | THT-100-4/8T-7,5/CAT3 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 54000/27000 | 92/77 |
| THT-100-4T-10 | THT-100-4T-10/CAT3 | 1460 | 7,5 | 63000 | 93 |
| Modelo | Velocidade (r/min) |
Potência instalada (kW) |
Caudal máximo (m³/h) |
Pressão sonora dB (A) |
|
| THT-100-4/8T-9 | THT-100-4/8T-9/CAT3 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 59000/29500 | 93/78 |
| THT-100-4T-15 | THT-100-4T-15/CAT3 | 1460 | 11 | 68000 | 94 |
| THT-100-4/8T-15 | THT-100-4/8T-15/CAT3 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 68000/34000 | 94/79 |
| THT-100-4T-20 | THT-100-4T-20/CAT3 | 1460 | 15 | 72000 | 95 |
| THT-100-4/8T-20 | THT-100-4/8T-20/CAT3 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 72000/36000 | 95/80 |
| THT-100-6T-3 | THT-100-6T-3/CAT3 | 935 | 2,2 | 43000 | 82 |
| THT-100-6/12T-3 | THT-100-6/12T-3/CAT3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 43000/21500 | 82/67 |
| THT-100-6T-4 | THT-100-6T-4/CAT3 | 970 | 3 | 47000 | 83 |
| THT-100-6/12T-4 | THT-100-6/12T-4/CAT3 | 960/475 | 3,00/0,55 | 47000/23500 | 83/68 |
| THT-100-6T-5,5 | THT-100-6T-5,5/CAT3 | 970 | 4 | 53000 | 84 |
| THT-100-6/12T-5,5 | THT-100-6/12T-5,5/CAT3 | 970/480 | 4,00/0,65 | 53000/26500 | 84/69 |
| THT-100-8T-2 | THT-100-8T-2/CAT3 | 710 | 1,5 | 33900 | 77 |
| THT-100-8T-3 | THT-100-8T-3/CAT3 | 710 | 2,2 | 35000 | 77 |
| THT-100-8T-4 | THT-100-8T-4/CAT3 | 710 | 3 | 38000 | 78 |
| THT-125-4T/3-10 | THT-125-4T/3-10/CAT3 | 1460 | 7,5 | 63000 | 88 |
| THT-125-4/8T/3-9 | THT-125-4/8T/3-9/CAT3 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 63000/31500 | 88/68 |
| THT-125-4T/3-15 | THT-125-4T/3-15/CAT3 | 1460 | 11 | 76500 | 89 |
| THT-125-4/8T/3-15 | THT-125-4/8T/3-15/CAT3 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 76500/37500 | 89/69 |
| THT-125-4T/3-20 | THT-125-4T/3-20/CAT3 | 1460 | 15 | 92100 | 91 |
| THT-125-4/8T/3-20 | THT-125-4/8T/3-20/CAT3 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 92100/46500 | 91/71 |
| THT-125-4T/3-25 | THT-125-4T/3-25/CAT3 | 1465 | 18,5 | 98500 | 91 |
| THT-125-4T/3-30 | THT-125-4T/3-30/CAT3 | 1470 | 22 | 102600 | 92 |
| THT-125-4/8T/3-27 | THT-125-4/8T/3-27/CAT3 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 102600/52500 | 92/71 |
| THT-125-4/8T/3-37 | THT-125-4/8T/3-37/CAT3 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 109800/56000 | 93/72 |
| THT-125-4T/3-40 | THT-125-4T/3-40/CAT3 | 1475 | 30 | 117000 | 93 |
| THT-125-4/8T/3-40 | THT-125-4/8T/3-40/CAT3 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 117000/58500 | 93/72 |
| THT-125-4T/6-20 | THT-125-4T/6-20/CAT3 | 1460 | 15 | 80500 | 89 |
| THT-125-4/8T/6-20 | THT-125-4/8T/6-20/CAT3 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 80500/40500 | 89/68 |
| THT-125-4/8T/6-22 | THT-125-4/8T/6-22/CAT3 | 1470/735 | 16,50/3,30 | 89100/44000 | 89/69 |
| THT-125-4T/6-25 | THT-125-4T/6-25/CAT3 | 1465 | 18,5 | 96300 | 90 |
| THT-125-4/8T/6-27 | THT-125-4/8T/6-27/CAT3 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 96300/47500 | 90/69 |
| THT-125-4T/6-30 | THT-125-4T/6-30/CAT3 | 1470 | 22 | 102000 | 90 |
| THT-125-4/8T/6-37 | THT-125-4/8T/6-37/CAT3 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 102000/52000 | 90/70 |
| Modelo | Velocidade (r/min) |
Potência instalada (kW) |
Caudal máximo (m³/h) |
Pressão sonora dB (A) |
|
| THT-125-4T/6-40 | THT-125-4T/6-40/CAT3 | 1475 | 30 | 117350 | 92 |
| THT-125-4/8T/6-40 | THT-125-4/8T/6-40/CAT3 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 117350/58500 | 92/71 |
| THT-125-4T/6-50 | THT-125-4T/6-50/CAT3 | 1480 | 37 | 130000 | 93 |
| THT-125-4T/9-25 | THT-125-4T/9-25/CAT3 | 1465 | 18,5 | 65000 | 88 |
| THT-125-4/8T/9-22 | THT-125-4/8T/9-22/CAT3 | 1470/735 | 16,50/3,30 | 65000/32500 | 88/69 |
| THT-125-4T/9-30 | THT-125-4T/9-30/CAT3 | 1470 | 22 | 74000 | 89 |
| THT-125-4/8T/9-27 | THT-125-4/8T/9-27/CAT3 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 74000/37500 | 89/70 |
| THT-125-4/8T/9-37 | THT-125-4/8T/9-37/CAT3 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 82000/42000 | 90/70 |
| THT-125-4T/9-40 | THT-125-4T/9-40/CAT3 | 1475 | 30 | 92000 | 91 |
| THT-125-4/8T/9-40 | THT-125-4/8T/9-40/CAT3 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 92000/46000 | 91/71 |
| THT-125-4T/9-50 | THT-125-4T/9-50/CAT3 | 1480 | 37 | 109000 | 93 |
| THT-125-6T/3-4 | THT-125-6T/3-4/CAT3 | 970 | 3 | 51000 | 79 |
| THT-125-6/12T/3-4 | THT-125-6/12T/3-4/CAT3 | 960/475 | 3,00/0,55 | 51000/25500 | 79/64 |
| THT-125-6T/3-5,5 | THT-125-6T/3-5,5/CAT3 | 970 | 4 | 58000 | 80 |
| THT-125-6/12T/3-5,5 | THT-125-6/12T/3-5,5/CAT3 | 970/480 | 4,00/0,65 | 58000/29000 | 80/65 |
| THT-125-6T/3-7,5 | THT-125-6T/3-7,5/CAT3 | 970 | 5,5 | 66000 | 81 |
| THT-125-6/12T/3-7,5 | THT-125-6/12T/3-7,5/CAT3 | 970/480 | 5,50/1,00 | 66000/33000 | 81/66 |
| THT-125-6T/3-10 | THT-125-6T/3-10/CAT3 | 970 | 7,5 | 74000 | 83 |
| THT-125-6/12T/3-10 | THT-125-6/12T/3-10/CAT3 | 960/470 | 7,50/1,40 | 74000/37000 | 83/68 |
| THT-125-6T/3-15 | THT-125-6T/3-15/CAT3 | 955 | 11 | 87500 | 84 |
| THT-125-6/12T/3-15 | THT-125-6/12T/3-15/CAT3 | 960/470 | 11,00/2,00 | 87500/43750 | 84/69 |
| THT-125-6T/3-20 | THT-125-6T/3-20/CAT3 | 975 | 15 | 88500 | 85 |
| THT-125-6/12T/3-24 | THT-125-6/12T/3-24/CAT3 | 970/480 | 17,50/3,50 | 88500/44250 | 85/70 |
| THT-125-6T/6-5,5 | THT-125-6T/6-5,5/CAT3 | 970 | 4 | 53000 | 77 |
| THT-125-6/12T/6-5,5 | THT-125-6/12T/6-5,5/CAT3 | 970/480 | 4,00/0,65 | 53000/26500 | 77/62 |
| THT-125-6T/6-7,5 | THT-125-6T/6-7,5/CAT3 | 970 | 5,5 | 58000 | 77 |
| THT-125-6/12T/6-7,5 | THT-125-6/12T/6-7,5/CAT3 | 970/480 | 5,50/1,00 | 58000/29000 | 77/62 |
| THT-125-6T/6-10 | THT-125-6T/6-10/CAT3 | 970 | 7,5 | 72200 | 79 |
| THT-125-6/12T/6-10 | THT-125-6/12T/6-10/CAT3 | 960/470 | 7,50/1,40 | 72200/36100 | 79/64 |
| THT-125-6T/6-15 | THT-125-6T/6-15/CAT3 | 955 | 11 | 85000 | 81 |
| THT-125-6/12T/6-15 | THT-125-6/12T/6-15/CAT3 | 960/470 | 11,00/2,00 | 85000/42500 | 81/66 |
| THT-125-6T/6-20 | THT-125-6T/6-20/CAT3 | 975 | 15 | 95000 | 82 |
| THT-125-6/12T/6-24 | THT-125-6/12T/6-24/CAT3 | 970/480 | 17,50/3,5 | 95000/47500 | 82/67 |
| THT-125-6T/9-10 | THT-125-6T/9-10/CAT3 | 970 | 7,5 | 53000 | 78 |
| THT-125-6/12T/9-10 | THT-125-6/12T/9-10/CAT3 | 960/470 | 7,50/1,40 | 53000/26500 | 78/63 |
| THT-125-6T/9-15 | THT-125-6T/9-15/CAT3 | 955 | 11 | 70500 | 81 |
| THT-125-6/12T/9-15 | THT-125-6/12T/9-15/CAT3 | 960/470 | 11,00/2,00 | 70500/35250 | 81/66 |
| THT-125-6T/9-20 | THT-125-6T/9-20/CAT3 | 975 | 15 | 86500 | 84 |
| THT-125-6/12T/9-24 | THT-125-6/12T/9-24/CAT3 | 970/480 | 17,50/3,50 | 86500/43250 | 84/69 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| INT | IAT | C2V | P-400 | RT | BTUB | |||||
![]() |
![]() |
|||||||||
ACE |
PS |
|
||||||||