• Novo horário: das 8h30 às 12h30 e das 14h30 às 19h00 - - - - - - - Novo horário: das 8h30 às 12h30 e das 14h30 às 19h00 - - - - - - -

CHRE

Exaustores centrífugos de telhado, de nível sonoro baixo, com motor de rotor exterior.

Ventilador

Armação de suporte em chapa de aço.

Turbina com pás de reacção, em chapa de aço.

Grelha de protecção anti-aves.

Cobertura deflectora anti-chuva em chapa de aço, com protecção anti-corrosiva

 

Motor

Motores da classe F, de rotor exterior, protecção IP54.

monofásicos 230V.-50Hz., e trifásicos 230/400V.-50Hz

Temperatura máxima do ar a transportar: -25°C.+ 50°C.

 

Acabamento

Anticorrosivo em resina de poliester, polimerizada a 190°C, desengorduramento previo alcalino e tratamento previo sem fosfatos

 

Modelo

Velocidade

(r/min)

Potência instalada

(kW)

Caudal máximo

(m³/h)

Pressão sonora

dB (A)

Aspiração Descarga
CHRE-722-4T 1360 2 650 31 37
CHRE-722-4M 1360 2 650 31 37
CHRE-825-4T 1360 3 950 32 38
CHRE-825-4M 1360 3 950 32 38
CHRE-1131-4T 1330 8 2000 39 45
CHRE-1131-4M 1330 8 2000 39 45
CHRE-1131-6T 910 3 1280 28 34
CHRE-1131-6M 910 3 1280 28 34
CHRE-1135-4T 1280 10 2500 43 48
CHRE-1135-4M 1280 10 2500 43 48
CHRE-1135-6T 880 4 1800 31 38
CHRE-1135-6M 880 4 1800 31 38
CHRE-1240-4T 1330 30 4000 46 52
CHRE-1240-4M 1330 30 4000 46 52
CHRE-1240-6T 860 6 2400 35 41
CHRE-1240-6M 860 6 2400 35 41
CHRE-1445-4T 1345 45 5400 53 59
CHRE-1445-4M 1345 45 5400 53 59
CHRE-1445-6T 920 15 3700 42 48
CHRE-1445-6M 920 15 3700 42 48
CHRE-1650-4T 1380 80 7600 57 62
CHRE-1650-4M 1380 80 7600 57 62
CHRE-1650-6T 900 27 5200 45 52
CHRE-1650-6M 900 27 5200 45 52

 

Acessórios

INT AR RM RFT BAC B
           
   

PA

MS

PT

S

   
           
           
       

 

 

Clique no logótipo da Sodeca para consultar a gama completa na página do fabricante.

HT CHRE    
       

Para visualizar os ficheiros em formato PDF pode utilizar o Acrobat Reader fornecido gratuitamente pela Adobe.

 

Para o obter clique na imagem abaixo.