VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS in-line INSONORIZADOS
VENTS TT Silent-M
Ventilador helicocentrífugo que combina a grande facilidade de instalação do ventilador in-line com elevadas prestações e um baixo nível de ruído.
 
			
O que distingue o ventilador TT Silent-M de todos os outros da sua classe é o seu núcleo interior perfurado e revestido com isolamento termoacústico que permite a absorção do ruído, proporcionando assim a sua instalação em múltiplas aplicações.

| TT Silent-M 100* | TT Silent-M 125* | TT Silent-M 150*/160* | TT Silent-M 200* | TT Silent-M 250 | ||||||
| ErP 2015 ErP 2016 | ||||||||||
| Velocidade | Min | Máx. | Min | Máx. | Min | Máx. | Min | Máx. | Min | Máx. | 
| Tensão/frequência V/50/60 Hz | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~230 | 1~230 | |||||
| Potência W | 24 | 26 | 25 | 29 | 45 | 52 | 78 | 110 | 127 | 178 | 
| Consumo (A) | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,2 | 0,23 | 0,35 | 0,49 | 0,52 | 0,79 | 
| Caudal de ar máximo (m³/h) | 170 | 240 | 230 | 340 | 405 | 555 | 810 | 1020 | 1050 | 1330 | 
| RPM (min-1) | 2030 | 2630 | 1650 | 2310 | 1970 | 2645 | 2015 | 2445 | 1965 | 2495 | 
| Pressão sonora a 3 mt (dB A) | 24 | 29 | 23 | 28 | 26 | 33 | 31 | 36 | 34 | 38 | 
| Máxima temperatura do ar (ºC) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Classificação SEC** | D | D | C | C | — | |||||
| Classe proteção do motor | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | |||||
*Cumpre a    regulamentação ErP (EC) 327/2011 e o ponto de consume para otima eficiência é   inferior a 125W 
    	**A norma EC    1254/2014 não deve ser aplicada se o caudal máximo for maior a 1000 m³/h